Tulemused Eesti naiste I liigas hooajal 2019/2020:

Alagrupis saavutati 4. koht ning edasised mängud jäid COVID19 tõttu pidamata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelid A alagrupp:

 

Võistluse tabel

Koht Võistkond Mänge Punktid V K V% Geimid Suhe Geime Geime mängus Punktid Suhe Punkte Järjest
1 Pärnu Spordikool 12 32 11 1 92% 33:10 3.3 43 3.58 ( 2.75 : 0.83 ) 1030 : 821 1.25 1851 1 võit
2 Ülenurme 12 28 9 3 75% 30:10 3.0 40 3.33 ( 2.5 : 0.83 ) 953 : 695 1.37 1648 1 kaotus
3 Peetri VK 12 24 8 4 67% 28:16 1.75 44 3.67 ( 2.33 : 1.33 ) 962 : 864 1.11 1826 3 võitu
4 Viljandi Metall 12 24 8 4 67% 27:17 1.59 44 3.67 ( 2.25 : 1.42 ) 1015 : 873 1.16 1888 1 võit
5 VK Kramp N1 12 11 4 8 33% 17:27 0.63 44 3.67 ( 1.42 : 2.25 ) 911 : 933 0.98 1844 1 võit
6 Lõunakeskus Tartu 12 7 2 10 17% 11:30 0.37 41 3.42 ( 0.92 : 2.5 ) 770 : 911 0.85 1681 2 kaotust
7 Kohila VK/Iluakadeemia 12 0 0 12 0% 0:36 0.0 36 3.0 ( 0.0 : 3.0 ) 356 : 900 0.4 1256 12 kaotust
Traditsiooniline
Koht Võistkond Pärnu Ülenurme Peetri Viljandi Kramp Lõunakesk Kohila Punktid
1 Pärnu Spordikool * 3:1 / 3:0 3:1 / 0:3 3:2 / 3:1 3:0 / 3:1 3:0 / 3:1 3:0 / 3:0 32
2 Ülenurme 0:3 / 1:3 * 2:3 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 28
3 Peetri VK 3:0 / 1:3 1:3 / 3:2 * 2:3 / 0:3 3:1 / 3:1 3:0 / 3:0 3:0 / 3:0 24
4 Viljandi Metall 1:3 / 2:3 0:3 / 0:3 3:0 / 3:2 * 3:1 / 3:1 3:1 / 3:0 3:0 / 3:0 24
5 VK Kramp N1 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 1:3 / 1:3 1:3 / 1:3 * 3:2 / 3:1 3:0 / 3:0 11
6 Lõunakeskus Tartu 1:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 1:3 1:3 / 2:3 * 3:0 / 3:0 7
7 Kohila VK/Iluakadeemia 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 0:3 / 0:3 * 0

 

 

 

Meie tore tiim:

  • 1.  Janelle Leenurm
  • 2. Lisete Mein
  • 3. Laura Luik
  • 4. Helen Emilia Mätlik
  • 5. Triin Undla
  • 6. Sonja Siimson
  • 7.  Smilla Sangernebo
  • 8. Loora Orav
  • 9. Laureen Reier
  • 10. Egle Püvi
  • 11. Anni Sankmann
  • 12. Greta Raudsepp
  • 13. Kelly Metsamärt
  • 14. Mishell Ruda
  • 15. Karolina Siimon
  • 16. Kaisa Liisa Väli
  • 17. Erle Püvi
  • 18. Merilin Salben

Meie toetajad ja partnerid



 



Spordikool